Maratona Di San Padre Pio



» Leggi Tutto

Utility
» Calcolo velocità

Login





Non sei ancora registrato?
Registrati ora!
Recupera password
Choose your language:
deutsch english español français italiano português

Utenti
Persone on-line:
admins 0 amministratori
users 0 utenti
guests 2 ospiti

Sondaggio
Nessun sondaggio attivo in questo momento:
vecchi sondaggi

Menu:

  • Home
  • Manifestazioni
  • Organismi dirigenti
  • Contatti
  • Gallery
  • VideoGallery
  • Archivio News
  • Forum
  • Mappa Sito
  • Segnala News
Links

FIDAL Campania
FIDAL Salerno
Maratona di Treviso
Podisti DOC
La Cavaiola

Affiliazioni





Cerca
Ricerca parole o frasi all'interno del sito.
Ricerca avanzata

Statistiche
Visite: 492020
Statistiche

Free Runner

CLASSIFICA edizione 2010 della "Sulle Orme di Filippide"

Gare.jpg

 



1 1 BEN KADIR ABDELLHADI SM ANTONIANA RUNNERS 0.32.57 03.18
2 15 EL MOUADINE ABDELOUAHAB TM JOY OF RUNNING 0.32.58 03.18
3 353 ADIM ISMAIL TM JOY OF RUNNING 0.32.58 03.18
4 3 IAPICCO PASQUALE M40 POLISPORTIVA FOLGORE 0.33.05 03.18
5 323 BASSANO FRANCESCO M35 ATLETICA AURORA 0.33.18 03.20
6 8 RISI ANTONIO PM ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.33.53 03.23
7 382 MONTELLA REMIGIO M ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.33.56 03.24
8 137 DI VITO LEONARDO M40 PODISTICA BRIENZA 0.33.59 03.24
9 386 FRANCO VITO M45 ASTRO 2000 0.34.05 03.25
10 371 CIAMBRIELLO GENNARO SM ASD ATLETICA QUALIANO 0.34.37 03.28
11 5 COLLAZZO FELICE M45 PODISTICA BRIENZA 0.34.43 03.28
12 482 SANTORIELLO CARMINE PM LIBERO 0.34.46 03.29
13 150 GRANATA VITTORIO TM PODISTICA BRIENZA 0.34.47 03.29
14 4 IOVIENO LIBERATO PM CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.34.51 03.29
15 46 PALMIERI DANILO TM IL CEPPO 0.34.51 03.29
16 135 FILPI SILVIO M35 SPORTING CALORE 0.34.52 03.29
17 49 NIGRO GIORGIO M40 FREE RUNNER EBOLI 0.34.58 03.30
18 201 RISI VINCENZO M45 ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.34.59 03.30
19 387 DI FLORA NICOLAS SM ASTRO 2000 0.35.00 03.30
20 79 DEL DUCA PAOLO TM PODISTICA SAN GIOVANNI A PIRO 0.35.03 03.30
21 300 LICONE VINCENZO M35 PODISTICA VESUVIANA 0.35.18 03.32
22 327 GALLO FRANCESCO M35 ATLETICA AURORA 0.35.23 03.32
23 85 SODANO CARMINE M35 PODISTICA SAN GIOVANNI A PIRO 0.35.37 03.34
24 74 GIORDANO GIOVANNI M45 MONTEMILETTO 0.35.44 03.34
25 43 MADDAIO RAFFAELE JM FREE RUNNER EBOLI 0.35.52 03.35
26 381 ETERNO ALESSANDRO TM FREE RUNNER EBOLI 0.35.53 03.35
27 325 FALIVENE SAMUELE TM ATLETICA AURORA 0.35.54 03.35
28 9 CELANO ROSARIO M35 LIBERI INSIEME 0.35.57 03.36
29 6 DELLA ROCCA VINCENZO M40 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.35.58 03.36
30 228 COPPOLA CASIMIRO M40 POLISPORTIVA FOLGORE 0.36.00 03.36
31 7 DI FILIPPO ATTILIO SM ERMES 0.36.19 03.38
32 134 DI MAIO GIUSEPPE TM GS GARIBALDI 0.36.36 03.40
33 2 BARBATO ROMUALDO SM MARATHON CLUB FRATTESE 0.36.37 03.40
34 492 VIRNO GIOVANNI BATISTA M45 MARATHON CLUB STABIA 0.36.51 03.41
35 161 BASSANO EMIDDIO M45 ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.36.53 03.41
36 141 PALLADINO MARIO M40 PODISTICA BRIENZA 0.37.09 03.43
37 423 NACLERIO SALVATORE M40 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.37.16 03.44
38 433 VASSALLO ANTONIO M35 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.37.17 03.44
39 16 DI GIACOMO FERDINANDO TM PICENTINI 2000 0.37.21 03.44
40 437 DI PAOLA FRANCESCO TM LIBERTAS AGROPOLI 0.37.26 03.45
41 377 MANGANO ANTONIO SM ASD DELTA EBOLI 0.37.28 03.45
42 352 SACCO VINCENZO M55 SILMA CASALNUOVO 0.37.34 03.45
43 455 MASI GERARDO M45 ERMES 0.37.37 03.46
44 176 BIANCO EMILIO M35 LE TARTARUGHE 0.37.53 03.47
45 31 MARINO ERSILIO M45 SPORTING CALORE 0.37.54 03.47
46 147 ARGIUOLO CARMELO M45 PODISTICA BRIENZA 0.38.00 03.48
47 236 FARIELLO CAMOLLO M50 POLISPORTIVA FOLGORE 0.38.01 03.48
48 342 IUDICI ENZO M35 ATLETICA AURORA 0.38.02 03.48
49 254 PELLEGRINO CARMINE M50 POLISPORTIVA FOLGORE 0.38.04 03.48
50 231 DE MASCO GENNARO M50 POLISPORTIVA FOLGORE 0.38.16 03.50
51 145 SABBATELLA STEFANO TM PODISTICA BRIENZA 0.38.17 03.50
52 399 APICELLA ALFONSO M40 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.38.18 03.50
53 205 IASPARRO ORAZIO M40 CAMALDOLESE 0.38.20 03.50
54 148 CANCRO TIZIANO M40 PODISTICA BRIENZA 0.38.23 03.50
55 491 VILLANI GIUSEPPE M35 SPORTING CALORE 0.38.31 03.51
"Sulle Orme di Filippide" Manifestazione di podismo su strada di Km 10
8 maggio 2010 Capaccio Paestum - Organizzazione: Podisti Cava Picentini Costa d'Amalfi
Classifiche e Cronometraggio
Lorenzo Rispoli - Vincenzo Matonti
POS PETT COGNOME NOME CAT SOCIETA' TEMPO MEDIA
"Sulle Orme di Filippide" Manifestazione di podismo su strada di Km 10
8 maggio 2010 Capaccio Paestum - Organizzazione: Podisti Cava Picentini Costa d'Amalfi
56 57 FIORILLO CARMINE M50 FREE RUNNER EBOLI 0.38.32 03.51
57 76 ESPOSITO PIERANTONIO TM PODISTICA SAN GIOVANNI A PIRO 0.38.45 03.53
58 246 IAPICCO UMBERTO M35 POLISPORTIVA FOLGORE 0.38.51 03.53
59 349 LO RUSSO MASSIMILIANO M35 ATLETICA AURORA 0.38.55 03.54
60 115 GIORDANO FABIO TM CSI 0.38.59 03.54
61 163 COLELLA ALBERTO M40 ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.39.03 03.54
62 275 AMBROSIO CRESCENZO M45 PODISTICA VESUVIANA 0.39.06 03.55
63 372 DELL'ABATE STEFANO TM ASD ATLETICA QUALIANO 0.39.08 03.55
64 113 CIVALE GIUSEPPE M35 LIBERI INSIEME 0.39.09 03.55
65 151 RICCIARDI ARTURO TM PODISTICA BRIENZA 0.39.17 03.56
66 29 GORRASI PASQUALE M45 SPORTING CALORE 0.39.22 03.56
67 188 GIAMUNDO ANTONIO M40 LE TARTARUGHE 0.39.23 03.56
68 462 GIORDANO ENRICO M35 ANTONIANA RUNNERS 0.39.25 03.57
69 222 MAURIELLO ANDREA AM POLISPORTIVA FOLGORE 0.39.28 03.57
70 332 MAURO EUGENIO M55 ATLETICA AURORA 0.39.32 03.57
71 170 RAINONE MAURO M35 ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.39.34 03.57
72 295 FIORE MASSIMO TM PODISTICA VESUVIANA 0.39.39 03.58
73 138 ESPOSITO MAURIZIO M40 PODISTICA BRIENZA 0.39.41 03.58
74 28 MIANO AGOSTINO M40 SPORTING CALORE 0.39.42 03.58
75 487 NAPOLI GIUSEPPE AM ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.39.43 03.58
76 484 NICOLETTI PANTALEO M45 SPORTING CALORE 0.39.45 03.59
77 84 ROBERTO GIOVANNI M45 PODISTICA SAN GIOVANNI A PIRO 0.39.46 03.59
78 488 MOLINARO ANIELLO M55 ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.39.47 03.59
79 48 MAZZEO ROBERTO M45 FREE RUNNER EBOLI 0.39.54 03.59
80 32 ALOIA ASPERINO M50 SPORTING CALORE 0.40.00 04.00
81 431 TREZZA TULLIO M40 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.40.08 04.01
82 481 SANTORIELLO ANIELLO M50 LIBERO 0.40.09 04.01
83 174 AGNELLO FABIO TM LE TARTARUGHE 0.40.12 04.01
84 114 ORESTE CIRO M40 LIBERI INSIEME 0.40.12 04.01
85 390 FRANCO ERNESTO M40 ASTRO 2000 0.40.25 04.03
86 13 SILEO PIETRO M50 AMATORI POTENZA 0.40.26 04.03
87 439 CONSALVO GENNARO M35 LIBERTAS AGROPOLI 0.40.34 04.03
88 152 TULIMIERI GIORGIO M40 PODISTICA BRIENZA 0.40.37 04.04
89 308 FASANO MARCO TM LIBERO 0.40.42 04.04
90 458 CHIAVAZZO ALFONSO M40 ANTONIANA RUNNERS 0.40.43 04.04
91 294 FERRARA GIUSEPPE M35 PODISTICA VESUVIANA 0.40.44 04.04
92 166 DI LORENZO VITO M50 ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.40.44 04.04
93 58 MARATEA VITO M50 FREE RUNNER EBOLI 0.40.45 04.05
94 112 PAOLILLO GIUSEPPE M40 LIBERI INSIEME 0.40.45 04.05
95 398 CRISCUOLO ADOLFO M40 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.40.46 04.05
96 36 CERES DONATO TM AMTORI RUNNING SELE 0.40.54 04.05
97 107 CARAMANTE MASSIMO M50 SAX 0.40.55 04.05
98 130 SPARANO ANDREA M40 JOY OF RUNNING 0.40.58 04.06
99 210 AVALLONE DAVIDE TM CAMALDOLESE 0.40.59 04.06
100 27 DELLA SALA ANTONIO M40 SPORTING CALORE 0.41.05 04.06
101 61 CONSOLMAGNO LEONARDO M50 FREE RUNNER EBOLI 0.41.06 04.07
102 347 LA CERRA ROSARIO M35 ATLETICA AURORA 0.41.06 04.07
103 30 MARINO ANGELO M45 SPORTING CALORE 0.41.07 04.07
104 489 BALDI ALBERTO M5O CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.41.08 04.07
105 409 GOTTARDI ANTONIO M35 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.41.11 04.07
106 19 BRUNO MASSIMO M50 PICENTINI 2000 0.41.12 04.07
107 456 PASCARIELLO DOMENICO JM AMICI DEL PODISMO MADDALONI 0.41.13 04.07
108 331 MASTRANGELO SERGIO M45 ATLETICA AURORA 0.41.14 04.07
109 214 GIUGLIANO GAETANO M40 CAMALDOLESE 0.41.14 04.07
110 86 IEMMA VINCENZO M40 PODISTICA SAN GIOVANNI A PIRO 0.41.18 04.08
Classifiche e Cronometraggio
Lorenzo Rispoli - Vincenzo Matonti
POS PETT COGNOME NOME CAT SOCIETA' TEMPO MEDIA
"Sulle Orme di Filippide" Manifestazione di podismo su strada di Km 10
8 maggio 2010 Capaccio Paestum - Organizzazione: Podisti Cava Picentini Costa d'Amalfi
111 181 CEPPARULO ROSARIO M55 LE TARTARUGHE 0.41.21 04.08
112 257 PIRO NUNZIO SM POLISPORTIVA FOLGORE 0.41.22 04.08
113 344 TANCREDI DARIO M40 ATLETICA AURORA 0.41.23 04.08
114 419 MANNA MATTEO M55 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.41.29 04.09
115 490 COSTABILE FERDINANDO M65 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.41.30 04.09
116 218 CERRONE ENRICO M40 CAMALDOLESE 0.41.30 04.09
117 191 NUNZIATA SALVATORE M40 LE TARTARUGHE 0.41.32 04.09
118 53 COPPOLA PIETRO M45 FREE RUNNER EBOLI 0.41.36 04.10
119 187 FUSARO VINCENZO M45 LE TARTARUGHE 0.41.38 04.10
120 412 LANDI FRANCESCO AM CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.41.39 04.10
121 123 D'AVINO VINCENZO M55 JOY OF RUNNING 0.41.40 04.10
122 283 BIFULCO VINCENZO M45 PODISTICA VESUVIANA 0.41.53 04.11
123 397 LA VALLE ANTONIO M45 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.41.55 04.12
124 80 SORRENTINO MIMMOLUCIO TM PODISTICA SAN GIOVANNI A PIRO 0.41.55 04.12
125 252 PALLADINO REMO M45 POLISPORTIVA FOLGORE 0.41.56 04.12
126 465 MONTELLA ANTONIO M50 ANTONIANA RUNNERS 0.42.00 04.12
127 276 AMBROSIO GENNARO TM PODISTICA VESUVIANA 0.42.01 04.12
128 303 NAPPO ANDREA M40 PODISTICA VESUVIANA 0.42.02 04.12
129 287 CARILLO PASQUALE M45 PODISTICA VESUVIANA 0.42.02 04.12
130 116 RUOCCO DAMIANO TM ATLETICA CALES 0.42.03 04.12
131 304 PILATI TIMOTEO M35 PODISTICA VESUVIANA 0.42.03 04.12
132 461 MARTONE DAVIDE M40 ANTONIANA RUNNERS 0.42.04 04.12
133 408 DI MARINO MAURIZIO M45 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.42.05 04.13
134 249 LANZARA ANDREA M35 POLISPORTIVA FOLGORE 0.42.05 04.13
135 464 GALASSO MARCO M50 ANTONIANA RUNNERS 0.42.06 04.13
136 281 AURICCHIO PASQUALE M35 PODISTICA VESUVIANA 0.42.08 04.13
137 338 VECE GIUSEPPE M40 ATLETICA AURORA 0.42.11 04.13
138 405 CAPRIGLIONE FRANCESCO TM CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.42.11 04.13
139 322 BALDI DARIO M40 ATLETICA AURORA 0.42.12 04.13
140 430 TORELLI VINCENZO M55 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.42.12 04.13
141 121 ARANCIO ROCCO M40 JOY OF RUNNING 0.42.13 04.13
142 90 SORRENTINO GIUSEPPE M35 PODISTICA SAN GIOVANNI A PIRO 0.42.15 04.14
143 457 NAVAS CATELLO SM ANTONIANA RUNNERS 0.42.22 04.14
144 404 CAIAZZO ALFONSO M40 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.42.31 04.15
145 274 VICIDOMINI PASQUALE SM POLISPORTIVA FOLGORE 0.42.33 04.15
146 221 STAIANO FRANCESCO M55 CAMALDOLESE 0.42.37 04.16
147 286 CALDARELLI SALVATORE M35 PODISTICA VESUVIANA 0.42.40 04.16
148 392 LEPORE VITO M45 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.42.44 04.16
149 247 IUORIO FRANCO M35 POLISPORTIVA FOLGORE 0.42.51 04.17
150 337 PUCCIARELLI MARIO M45 ATLETICA AURORA 0.42.52 04.17
151 144 SABBATELLA GIUSEPPE M55 PODISTICA BRIENZA 0.42.53 04.17
152 11 PATELLA CECILIA F40 LIBERTAS AGROPOLI 0.42.55 04.17
153 200 DEL VERME SERGIO M40 LIBERO 0.42.57 04.18
154 440 TESAURO MICHELE M40 LIBERTAS AGROPOLI 0.42.58 04.18
155 146 LOPARDO GIUSEPPE M45 PODISTICA BRIENZA 0.43.00 04.18
156 88 PALADINO SANDRO TM PODISTICA SAN GIOVANNI A PIRO 0.43.01 04.18
157 77 MAGLIANO GIOVANNI M35 PODISTICA SAN GIOVANNI A PIRO 0.43.01 04.18
158 87 ROMEO FRANCESCO TM PODISTICA SAN GIOVANNI A PIRO 0.43.02 04.18
159 453 POTO GIUSEPPE M35 ERMES 0.43.03 04.18
160 54 TENZA DOMENICO M45 FREE RUNNER EBOLI 0.43.03 04.18
161 232 DELLA PORTA MICHELE M50 POLISPORTIVA FOLGORE 0.43.08 04.19
162 472 DIANA GIORGIO M50 ASD G.P. MONTELLESE 0.43.12 04.19
163 100 D'ALESSIO DARIO TM SAX 0.43.16 04.20
164 340 HUSHION MICELLE F40 ATLETICA AURORA 0.43.19 04.20
165 467 MARZUCCA GIOVANNI M40 CSI 0.43.22 04.20
Classifiche e Cronometraggio
Lorenzo Rispoli - Vincenzo Matonti
POS PETT COGNOME NOME CAT SOCIETA' TEMPO MEDIA
"Sulle Orme di Filippide" Manifestazione di podismo su strada di Km 10
8 maggio 2010 Capaccio Paestum - Organizzazione: Podisti Cava Picentini Costa d'Amalfi
166 328 LANZARA LUCA M35 ATLETICA AURORA 0.43.25 04.21
167 186 FRANZESE FRANCESCO M45 LE TARTARUGHE 0.43.27 04.21
168 217 CERRONE CARMINE M45 CAMALDOLESE 0.43.30 04.21
169 262 RUGGIERO AGOSTINO M45 POLISPORTIVA FOLGORE 0.43.35 04.22
170 374 GRANATA TOMMASO TM ASD ATLETICA QUALIANO 0.43.37 04.22
171 336 PIGNATA ANTONIO M50 ATLETICA AURORA 0.43.40 04.22
172 310 VALLONE GIUSEPPE M40 PODISTICA VESUVIANA 0.43.41 04.22
173 280 AMMENDOLA FULVIO TM PODISTICA VESUVIANA 0.43.42 04.22
174 178 FIORENTE DANIELE TM LE TARTARUGHE 0.43.43 04.22
175 35 BABBONE CARMINE M50 SPORTING CALORE 0.43.50 04.23
176 157 CATAPANO LUIGI M45 LA SOLIDARIETA' 0.43.50 04.23
177 273 SANTIN GIAN PIERO M40 CSI 0.43.50 04.23
178 44 COPPOLA GIOVANNI PM FREE RUNNER EBOLI 0.43.52 04.23
179 185 FRANZESE ANSELMO M40 LE TARTARUGHE 0.43.53 04.23
180 164 CONCILIO GIUSEPPE M45 ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.43.54 04.23
181 182 COZZOLINO GIOVANNI M55 LE TARTARUGHE 0.43.54 04.23
182 190 MAROLO GIUSEPPE M55 LE TARTARUGHE 0.43.56 04.24
183 485 CRISTIANO VIN CENZO M50 ASI 0.43.58 04.24
184 108 CATALANO LUIGI M45 SAX 0.43.58 04.24
185 109 ALAIA FRANCESCO M45 SAX 0.43.58 04.24
186 47 RIZZO FRANCESCO M40 FREE RUNNER EBOLI 0.44.01 04.24
187 34 MAIESE FRANCESCO M50 SPORTING CALORE 0.44.06 04.25
188 59 LAMBERTI PASQUALE M50 FREE RUNNER EBOLI 0.44.07 04.25
189 434 VASSALLO OTTAVIO M50 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.44.10 04.25
190 438 MAGLIANO GENNARO TM LIBERTAS AGROPOLI 0.44.13 04.25
191 129 SABATINO CIRO M55 JOY OF RUNNING 0.44.16 04.26
192 155 BIFULCO CLEMENTE TM LA SOLIDARIETA' 0.44.17 04.26
193 285 BOCCIA LUIGI M35 PODISTICA VESUVIANA 0.44.19 04.26
194 365 GIUNTATI NATALE M55 ATL. AMATORI VELLETRI 0.44.26 04.27
195 69 CHIEFFALO VINCENZO M IL CEPPO 0.44.30 04.27
196 445 CERULLO MARIO M40 LIBERTAS AGROPOLI 0.44.30 04.27
197 240 FORTINO GIOVANNI M55 POLISPORTIVA FOLGORE 0.44.33 04.27
198 435 ZIZZI PIO M50 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.44.33 04.27
199 165 DE ANGELIS NATALE M50 ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.44.36 04.28
200 195 CARBONE LUIGI M45 LE TARTARUGHE 0.44.36 04.28
201 227 CALIFANO MICHELE M50 POLISPORTIVA FOLGORE 0.44.39 04.28
202 420 MARINO FRANCESCO M55 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.44.40 04.28
203 63 CAPO DANIELA F35 IL CEPPO 0.44.42 04.28
204 56 ALTIERI COSIMO M50 FREE RUNNER EBOLI 0.44.44 04.28
205 298 GUERRIERO FERDINANDO M45 PODISTICA VESUVIANA 0.44.47 04.29
206 329 MAIOLO ALDO M45 ATLETICA AURORA 0.44.49 04.29
207 466 DE GREGORIO MARIO M60 ANTONIANA RUNNERS 0.44.52 04.29
208 194 GIAMUNDO CIRO M50 LE TARTARUGHE 0.44.54 04.29
209 299 IOVINO FRANCESCO M40 PODISTICA VESUVIANA 0.44.58 04.30
210 99 FATO PIETRO M35 SAX 0.44.59 04.30
211 65 PIERRO GETANO M55 FREE RUNNER EBOLI 0.45.00 04.30
212 139 MACCHIA PASQUALE M50 PODISTICA BRIENZA 0.45.01 04.30
213 97 LENTINI GASPARE M50 SAX 0.45.02 04.30
214 373 NAPOLANO TOMMASO TM ASD ATLETICA QUALIANO 0.45.04 04.30
215 78 MOLINARO ANGELO TM PODISTICA SAN GIOVANNI A PIRO 0.45.05 04.30
216 171 SENATORE BRUNO TM ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.45.06 04.31
217 309 STANZIONE VINCENZO M45 PODISTICA VESUVIANA 0.45.08 04.31
218 476 GIANNONE DARIO M40 ASD G.P. MONTELLESE 0.45.09 04.31
219 253 PASTORE FRANCESCO M60 POLISPORTIVA FOLGORE 0.45.14 04.31
220 333 NADDEO REMIGIO M45 ATLETICA AURORA 0.45.15 04.31
Classifiche e Cronometraggio
Lorenzo Rispoli - Vincenzo Matonti
POS PETT COGNOME NOME CAT SOCIETA' TEMPO MEDIA
"Sulle Orme di Filippide" Manifestazione di podismo su strada di Km 10
8 maggio 2010 Capaccio Paestum - Organizzazione: Podisti Cava Picentini Costa d'Amalfi
221 432 TURCO GIANPAOLO M40 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.45.19 04.32
222 290 DE LORENZO ANIELLO M40 PODISTICA VESUVIANA 0.45.22 04.32
223 346 COBUCCI SALVATORE M45 ATLETICA AURORA 0.45.24 04.32
224 428 SANATORE GENNARO M50 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.45.26 04.33
225 251 PAGANO ANTONIO M55 POLISPORTIVA FOLGORE 0.45.27 04.33
226 242 GAITO CARMINE M45 POLISPORTIVA FOLGORE 0.45.27 04.33
227 241 FRANCAVILLA NICOLA M50 POLISPORTIVA FOLGORE 0.45.27 04.33
228 321 BOCCIA VINCENZO M45 PODISTICA VESUVIANA 0.45.29 04.33
229 233 DI MAURO GENNARO GIUSEPPE M45 POLISPORTIVA FOLGORE 0.45.30 04.33
230 315 BOCCIA ANTONIO M40 PODISTICA VESUVIANA 0.45.36 04.34
231 211 CAFARO ANTONIO M65 CAMALDOLESE 0.45.37 04.34
232 110 SAVASTANO DANIELE M35 SAX 0.45.37 04.34
233 33 CIVITA SERGIO M50 SPORTING CALORE 0.45.38 04.34
234 452 PERFETTO ALFONSINA F40 ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.45.38 04.34
235 264 SALVATO PIERLUIGI M35 POLISPORTIVA FOLGORE 0.45.41 04.34
236 122 ALBANO DOMENICO M50 JOY OF RUNNING 0.45.41 04.34
237 67 PALAZZO CARMINE M55 FREE RUNNER EBOLI 0.45.43 04.34
238 83 GRIECO GUSTAVO M45 PODISTICA SAN GIOVANNI A PIRO 0.45.48 04.35
239 237 FERRENTINO FRANCESCO M50 POLISPORTIVA FOLGORE 0.45.49 04.35
240 330 MACELLARO Luigi M50 ATLETICA AURORA 0.45.50 04.35
241 270 TORTORA LEONARDO SM POLISPORTIVA FOLGORE 0.45.55 04.36
242 234 DI STASIO MATTEO M40 POLISPORTIVA FOLGORE 0.46.01 04.36
243 177 BIFULCO DOMENICO M55 LE TARTARUGHE 0.46.05 04.36
244 175 AMBROSIO GIUSEPPE M35 LE TARTARUGHE 0.46.11 04.37
245 446 TORRUSIO GIUSEPPE M40 LIBERTAS AGROPOLI 0.46.12 04.37
246 475 ROMANO SALVATORE M55 ASD G.P. MONTELLESE 0.46.27 04.39
247 40 RUSSOMANNO ALESSANDRO M35 AMTORI RUNNING SELE 0.46.27 04.39
248 261 ROSATI GERARDO M60 POLISPORTIVA FOLGORE 0.46.27 04.39
249 297 GIUGLIANO ALFREDO M50 PODISTICA VESUVIANA 0.46.32 04.39
250 120 D'ANTONIO ANTONIO M45 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.46.37 04.40
251 268 STILE MARIANO M55 POLISPORTIVA FOLGORE 0.46.37 04.40
252 162 BUONOCORE ANDREA M60 ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.46.38 04.40
253 376 RUSSO FLAVIO M35 LIBERO 0.46.40 04.40
254 213 CARRARA VITO M45 CAMALDOLESE 0.46.41 04.40
255 216 VITALE GERARDO M45 CAMALDOLESE 0.46.42 04.40
256 117 CALDARESE GIULIANO M40 CSI 0.46.43 04.40
257 51 PANICO SERGIO M45 FREE RUNNER EBOLI 0.46.44 04.40
258 219 ROSATI UGO M55 CAMALDOLESE 0.46.45 04.40
259 62 CONSALVO BASILIO M50 FREE RUNNER EBOLI 0.46.47 04.41
260 477 FIGLIUOLO GAETANO M45 ASD G.P. MONTELLESE 0.46.51 04.41
261 401 AVAGLIANO DOMENICO M55 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.46.54 04.41
262 94 MASULLO GERARDO M40 SAX 0.46.56 04.42
263 436 GIOIA GIUSEPPE M CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.46.57 04.42
264 444 CIANFRONE MARCO M45 LIBERTAS AGROPOLI 0.46.57 04.42
265 442 VOLPE NIKI M45 LIBERTAS AGROPOLI 0.46.59 04.42
266 183 FIORENTE LUIGI M55 LE TARTARUGHE 0.47.00 04.42
267 20 SALERNO GIOVANNI M50 PICENTINI 2000 0.47.10 04.43
268 407 DE TOMMASI GIANMARIA M35 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.47.11 04.43
269 474 DELLO BUONO SALVATORE M40 ASD G.P. MONTELLESE 0.47.15 04.44
270 339 MARINI LORENZO M50 ATLETICA AURORA 0.47.16 04.44
271 424 PIRONTI PIETRO M40 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.47.17 04.44
272 393 ORMANDO ANTONIO M55 LIBERO 0.47.17 04.44
273 193 SAVIANO LUIGI M45 LE TARTARUGHE 0.47.23 04.44
274 296 GAROFALO GIOVANNI M45 PODISTICA VESUVIANA 0.47.26 04.45
275 17 SURACE MICHELE TM PICENTINI 2000 0.47.28 04.45
Classifiche e Cronometraggio
Lorenzo Rispoli - Vincenzo Matonti
POS PETT COGNOME NOME CAT SOCIETA' TEMPO MEDIA
"Sulle Orme di Filippide" Manifestazione di podismo su strada di Km 10
8 maggio 2010 Capaccio Paestum - Organizzazione: Podisti Cava Picentini Costa d'Amalfi
276 324 BELLELLI ERNESTO M. M35 ATLETICA AURORA 0.47.32 04.45
277 37 CIRILLO DONATELLO TM AMTORI RUNNING SELE 0.47.39 04.46
278 385 MARZOCCHI ANTONIO M40 ASTRO 2000 0.47.43 04.46
279 335 PIAZZI OBERDAN M40 ATLETICA AURORA 0.47.46 04.47
280 127 MATRONE GIUSEPPE M35 JOY OF RUNNING 0.47.46 04.47
281 384 GRECO GERARDO M45 ASTRO 2000 0.47.47 04.47
282 301 MENNA FERDINANDO M40 PODISTICA VESUVIANA 0.47.51 04.47
283 104 DE ROSA LUCA M45 SAX 0.47.52 04.47
284 277 AMBROSIO ROMEO M45 PODISTICA VESUVIANA 0.47.53 04.47
285 271 TRAPANESE MASSIMO M55 POLISPORTIVA FOLGORE 0.47.55 04.47
286 375 CHIACCHIO CARMELA TF LIBERO 0.47.56 04.48
287 414 LOGOTETO PATRIZIO M45 CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 0.48.05 04.48
288 154 AURICCHIO NANDO M50 LA SOLIDARIETA' 0.48.06 04.49
289 133 CIRILLO ANTONIETTA F40 ANTARES STABIA 0.48.06 04.49
290 159 MIRANDA GIUSEPPE M55 LA SOLIDARIETA' 0.48.06 04.49
291 158 GIUGLIANO CARMINE M45 LA SOLIDARIETA' 0.48.07 04.49
292 293 DURACCIO ANTONIO M45 PODISTICA VESUVIANA 0.48.10 04.49
293 189 GIUGLIANO ALESSIO M45 LE TARTARUGHE 0.48.11 04.49
294 184 FLORIO FRANCESCO M50 LE TARTARUGHE 0.48.11 04.49
295 447 FARESE ANGELO M50 LIBERTAS AGROPOLI 0.48.12 04.49
296 38 DI TROLIO MARIO M40 AMTORI RUNNING SELE 0.48.12 04.49
