Classifica completa Nocera 2010
CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA Pag.1 di 11
Soc
DENOMINAZIONE GARA DATA PERCORSO KM ORGANIZZATORE ELABORATO DA
XI^ Memorial Franco De Maio - Nocera Inf. (SA) 31/01/10 - 10:00 10,700 A.S.D. ISAURA VALLE DELL'IRNO www.garepodistiche.it
1 1 1 SM 0.33.15 0.03.06 LAMACHI ABDELKEBIR 1980 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 635
2 4 2 SM 0.34.14 0.03.12 BARBATO ROMUALDO 1977 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE 634
3 703 1 MM40 0.34.15 0.03.12 BARRETTA ANTONELLO 1970 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 633
4 5 2 MM40 0.34.35 0.03.14 SIGNORELLI ENRICO 1969 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO 632
5 2 1 MM35 0.35.09 0.03.17 HALLAG KAMEL 1971 SA127 CSU IDEATLETICA AURORA M 631
6 3 2 MM35 0.35.13 0.03.17 VARRELLA GENNARO 1973 NA033 ASD INTERNATIONAL SECURITY S. 630
7 738 3 MM40 0.35.21 0.03.18 RUOCCO ALFONSO 1968 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 629
8 9 3 MM35 0.35.26 0.03.19 CIOFFI ANGELO 1975 CE549 ASD AMICI DEL POD. MADDALONI 628
9 160 3 SM 0.35.37 0.03.20 LI PUOTI FRANCESCO 1976 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 627
10 133 4 SM 0.35.52 0.03.21 FARINA ANTONIO 1987 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 626
11 6 4 MM40 0.36.02 0.03.22 ANGELILLO GIUSEPPE 1969 NA750 A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO 625
12 7 4 MM35 0.36.05 0.03.22 BASSANO FRANCESCO 1972 SA127 CSU IDEATLETICA AURORA M 624
13 10 5 MM40 0.36.14 0.03.23 IAPICCO PASQUALE 1968 SA041 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 623
14 710 6 MM40 0.36.29 0.03.25 D'ARCO PRISCO 1969 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 622
15 631 5 SM 0.36.32 0.03.25 MORAD EL MOURID 1984 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 621
16 8 1 TM 0.36.33 0.03.25 AFFLITTO LUCA 1977 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' 620
17 12 2 TM 0.36.39 0.03.25 LANDI MARCO 1980 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 619
18 398 7 MM40 0.36.44 0.03.26 PETRUZZELLI ALESSANDRO 1966 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' 618
19 139 5 MM35 0.36.53 0.03.27 LETIZIA GENEROSO 1971 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 617
20 717 6 MM35 0.37.00 0.03.27 FRESCANI ELIO 1972 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 616
21 93 8 MM40 0.37.20 0.03.29 IANNIELLO SAVERIO 1970 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 615
22 117 7 MM35 0.37.45 0.03.32 AFFINITO MATTIA 1972 CE549 ASD AMICI DEL POD. MADDALONI 614
23 143 9 MM40 0.37.47 0.03.32 AHMED MOUFEKIR 1968 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 613
24 583 8 MM35 0.38.04 0.03.34 GALLO FRANCESCO 1971 SA127 CSU IDEATLETICA AURORA M 612
25 419 9 MM35 0.38.05 0.03.34 GIUSTINO FERDINANDO 1972 NA330 A.S.D. STUFE DI NERONE 611
26 51 1 MM45 0.38.20 0.03.35 PELUSO FORTUNATO 1962 AV800 BAIANO RUNNERS 610
27 339 3 TM 0.38.21 0.03.35 LAMBERTI GENNARO 1981 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 609
28 610 1 PM 0.38.22 0.03.35 IOVIENO LIBERATO 1988 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 608
29 11 4 TM 0.38.24 0.03.35 BOVENZI ANTONIO 1986 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 607
30 275 6 SM 0.38.30 0.03.36 MIGLIACCIO VINCENZO 1984 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE 606
31 106 10 MM35 0.38.34 0.03.36 MAINOLFI FRANCO 1974 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 605
32 725 1 MM50 0.38.40 0.03.37 LUCE EMILIO 1960 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 604
33 99 2 MM45 0.38.41 0.03.37 FARINA VINCENZO 1965 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 603
34 387 1 JM 0.38.45 0.03.37 KODOM SOLOMON 1991 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' 602
35 37 3 MM45 0.38.46 0.03.37 PENNETTI NICOLA 1963 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 601
36 513 5 TM 0.38.47 0.03.37 DI GIACOMO FERDINANDO 1977 SA029 A.S.D. PICENTINI 2000 600
37 120 6 TM 0.38.48 0.03.38 DI LUCIA RINO 1977 CE549 ASD AMICI DEL POD. MADDALONI 599
38 637 7 TM 0.38.54 0.03.38 VILLANO GIANLUCA 1976 SA604 A.P.D. ATLETICA SCAFATI 598
39 530 7 SM 0.39.00 0.03.39 DI FILIPPO ATTILIO 1977 SA020 A.S.D. ATLETICA ERMES 597
40 624 11 MM35 0.39.04 0.03.39 VASSALLO ANTONIO 1971 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 596
41 464 10 MM40 0.39.05 0.03.39 TAGLIALATELA GIOVANNI 1966 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO 595
42 629 8 TM 0.39.12 0.03.40 ERRICHIELLO DOMENICO 1976 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 594
43 350 2 MM50 0.39.20 0.03.41 VISAGGIO GIOVANNI 1957 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 593
44 588 12 MM35 0.39.22 0.03.41 FILPI SILVIO 1974 SA155 A.S.D. ATL. SPORTING CALORE 592
45 252 11 MM40 0.39.39 0.03.42 CRESCENZO ANTONIO 1966 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE 591
46 528 12 MM40 0.39.42 0.03.43 COPPOLA CASIMIRO 1968 SA041 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 590
47 150 13 MM40 0.39.46 0.03.43 MONTICELLI ALESSANDRO 1968 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 589
48 424 14 MM40 0.39.48 0.03.43 IACCARINO ANTONINO 1970 NA370 ASD CSAAS AMAT. ATL. SORRENTO 588
49 404 13 MM35 0.39.50 0.03.43 SASSO LUIGI 1973 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' 587
50 126 14 MM35 0.39.51 0.03.43 CESARANO VINCENZO 1971 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 586
51 64 15 MM35 0.39.53 0.03.44 MAIENZA PIETRO 1975 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA 585
52 736 3 MM50 0.39.55 0.03.44 MONACO ALBERTO 1960 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 584
53 701 1 MF35 0.39.56 0.03.44 VANACORE ANNAMARIA 1972 NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL 583
54 704 4 MM45 0.39.57 0.03.44 BASSANO EMIDDIO 1965 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 582
55 606 15 MM40 0.39.59 0.03.44 DELLA ROCCA VINCENZO 1966 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 581
56 192 16 MM40 0.40.02 0.03.44 DELLI PAOLI DOMENICO 1968 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE 580
57 632 9 TM 0.40.02 0.03.45 PISANO FRANCESCO 1984 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 579
58 481 17 MM40 0.40.04 0.03.45 RENDINA DOMENICO 1966 NA954 STRIANO MARATHON A.S.D. 578
59 84 10 TM 0.40.05 0.03.45 CORRERA SAVERIO 1976 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 577
60 598 2 PM 0.40.23 0.03.46 MANGANO ANTONIO 1989 SA298 ASD ATL. DELTA EBOLI 576
domenica 31 gennaio 2010 orario stampa 22.14.35 Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale 346.3067731 Pagina 1 di 11
Pos Num PCat Cat Time Media COGNOME NOME Anno Denominazione Societa' PTS
CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA Pag.2 di 11
Soc
DENOMINAZIONE GARA DATA PERCORSO KM ORGANIZZATORE ELABORATO DA
XI^ Memorial Franco De Maio - Nocera Inf. (SA) 31/01/10 - 10:00 10,700 A.S.D. ISAURA VALLE DELL'IRNO www.garepodistiche.it
61 270 5 MM45 0.40.24 0.03.47 LEGNANTE CIRO 1963 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE 575
62 343 6 MM45 0.40.26 0.03.47 BUHNE MAURIZIO 1963 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 574
63 36 4 MM50 0.40.26 0.03.47 PALLINI SERGIO 1956 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 573
64 40 5 MM50 0.40.27 0.03.47 VINCENTI ANTONIO 1959 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 572
65 465 8 SM 0.40.31 0.03.47 TARALLO FRANCESCO 1987 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO 571
66 711 3 PM 0.40.32 0.03.47 D'AURIA ALFREDO 1988 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 570
67 57 7 MM45 0.40.35 0.03.48 CROCCO FILIPPO 1964 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA 569
68 39 9 SM 0.40.36 0.03.48 SINISCALCHI GIORGIO 1987 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 568
69 636 6 MM50 0.40.42 0.03.48 MASCOLO FABIO 1956 NA750 A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO 567
70 713 1 MM55 0.40.44 0.03.48 DI FILIPPO ALBINO 1955 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 566
71 626 11 TM 0.40.45 0.03.48 VITOLO ORLANDO 1977 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 565
72 413 4 PM 0.40.46 0.03.49 TALIB RACHID 1989 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' 564
73 50 8 MM45 0.40.49 0.03.49 CANONICO GIUSEPPE 1965 AV800 BAIANO RUNNERS 563
74 124 18 MM40 0.40.52 0.03.49 CANTIELLO ITALO 1970 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 562
75 158 7 MM50 0.40.53 0.03.49 PAGLIUCA FRANCESCO 1956 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 561
76 118 19 MM40 0.40.53 0.03.49 CIOFFI GABRIELE 1970 CE549 ASD AMICI DEL POD. MADDALONI 560
77 482 5 PM 0.40.54 0.03.49 PACIULLO NUNZIO 1990 NA954 STRIANO MARATHON A.S.D. 559
78 123 20 MM40 0.40.57 0.03.50 CANTIELLO MASSIMO 1968 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 558
79 520 12 TM 0.41.03 0.03.50 AMBROSINO FRANCESCO 1979 SA041 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 557
80 729 21 MM40 0.41.03 0.03.50 NAPOLI GIUSEPPE 1966 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 556
81 443 9 MM45 0.41.05 0.03.50 LAPERUTA ANTONIO 1965 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO 555
82 265 22 MM40 0.41.08 0.03.51 FORMICOLA SALVATORE 1968 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE 554
83 556 8 MM50 0.41.09 0.03.51 PELLEGRINO CARMINE 1959 SA041 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 553
84 532 9 MM50 0.41.09 0.03.51 DE MASCO GENNARO 1960 SA041 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 552
85 364 10 MM45 0.41.10 0.03.51 ARIOSTO GENNARO 1965 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' 551
86 231 23 MM40 0.41.15 0.03.51 SORBO PIETRO 1969 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE 550
87 498 2 JM 0.41.18 0.03.52 MADAIO RAFFAELE 1992 SA028 A.S.D. FREE RUNNER 549
88 287 16 MM35 0.41.19 0.03.52 SANDOMENICO ANTONIO 1974 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE 548
89 345 2 MM55 0.41.21 0.03.52 DE FEO VINCENZO 1952 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 547
90 731 11 MM45 0.41.24 0.03.52 PARRELLA ANTONIO 1964 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 546
91 351 12 MM45 0.41.28 0.03.53 LANZUISE RAFFAELE 1964 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 545
92 188 3 MM55 0.41.29 0.03.53 D'ANNA DONATO 1954 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE 544
93 544 13 MM45 0.41.33 0.03.53 MASI GERARDO 1963 SA020 A.S.D. ATLETICA ERMES 543
94 593 14 MM45 0.41.41 0.03.54 MARINO ERSILIO 1963 SA155 A.S.D. ATL. SPORTING CALORE 542
95 213 13 TM 0.41.41 0.03.54 LETIZIA ANGELO 1977 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE 541
96 184 15 MM45 0.41.42 0.03.54 CELESTINO MICHELE 1963 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE 540
97 722 17 MM35 0.41.42 0.03.54 LAMBERTI GIOVANNI 1971 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 539
98 55 16 MM45 0.41.43 0.03.54 GHETTA GIOVANNI 1963 BN514 ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO 538
99 687 2 MF35 0.41.48 0.03.54 PANIAK ANNA LUCYNA 1971 NA515 A.S.D. G.P. ANTARES STABIA 537
100 619 24 MM40 0.41.51 0.03.55 NACLERIO ANDREA 1967 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 536
101 612 25 MM40 0.41.53 0.03.55 LAMBERTI CARMINE 1969 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 535
102 308 18 MM35 0.41.54 0.03.55 CIRILLO CORRADO 1972 NA021 A.S.D. 'IL PARCO' 534
103 121 26 MM40 0.41.55 0.03.55 ALFIERO RAFFAELE 1966 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 533
104 611 14 TM 0.41.56 0.03.55 IRACE GIOVANNI 1981 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 532
105 92 15 TM 0.41.59 0.03.55 DELLA VENTURA ANTONIO 1983 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 531
106 109 16 TM 0.42.00 0.03.55 PASCARELLA MICHELE 1984 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 530
107 737 19 MM35 0.42.03 0.03.56 ALLOCCA ERASMO 1973 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 529
108 416 17 MM45 0.42.07 0.03.56 VENERUSO GIOVANNI 1963 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' 528
109 352 18 MM45 0.42.07 0.03.56 GUADAGNI RAFFAELE 1964 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 527
110 170 20 MM35 0.42.12 0.03.57 TORISCO ROBERTO 1974 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 526
111 262 19 MM45 0.42.12 0.03.57 ESPOSITO MARROCCELLA ELPIDIO 1965 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE 525
112 428 10 MM50 0.42.13 0.03.57 ADAMO PASQUALE 1957 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO 524
113 257 20 MM45 0.42.16 0.03.57 DAMIANO ANTONIO 1965 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE 523
114 71 21 MM35 0.42.20 0.03.57 IOSSA MICHELE 1974 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 522
115 41 22 MM35 0.42.21 0.03.57 IANNICIELLO EUGENIO 1972 AV122 A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA 521
116 499 21 MM45 0.42.25 0.03.58 MAIORANO ANTONIO 1963 SA028 A.S.D. FREE RUNNER 520
117 368 11 MM50 0.42.25 0.03.58 BUCCHIGNANI MARIO 1958 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' 519
118 546 23 MM35 0.42.29 0.03.58 IAPICCO UMBERTO 1971 SA041 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 518
119 379 17 TM 0.42.31 0.03.58 D'ORSI CIRO 1982 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' 517
120 591 22 MM45 0.42.32 0.03.59 GORRASI PASQUALE COSIMO 1964 SA155 A.S.D. ATL. SPORTING CALORE 516
domenica 31 gennaio 2010 orario stampa 22.14.35 Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale 346.3067731 Pagina 2 di 11
Pos Num PCat Cat Time Media COGNOME NOME Anno Denominazione Societa' PTS
CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA Pag.3 di 11
Soc
DENOMINAZIONE GARA DATA PERCORSO KM ORGANIZZATORE ELABORATO DA
XI^ Memorial Franco De Maio - Nocera Inf. (SA) 31/01/10 - 10:00 10,700 A.S.D. ISAURA VALLE DELL'IRNO www.garepodistiche.it
121 276 27 MM40 0.42.33 0.03.59 MONTANARO FRANCESCO 1968 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE 515
122 19 23 MM45 0.42.35 0.03.59 FRIGURA VASILE 1963 AV010 A.S.D. G.P. DEL BAIANESE 514
123 478 24 MM45 0.42.37 0.03.59 MARCIANO GIUSEPPE 1961 NA954 STRIANO MARATHON A.S.D. 513
124 495 12 MM50 0.42.39 0.03.59 FIORILLO CARMINE 1960 SA028 A.S.D. FREE RUNNER 512
125 259 24 MM35 0.42.40 0.03.59 DE LUCIA FILIPPO 1973 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE 511
126 101 25 MM35 0.42.43 0.04.00 GIAQUINTO ANTONIO 1971 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 510
127 348 18 TM 0.42.45 0.04.00 LUONGO VINCENZO 1976 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 509
128 422 28 MM40 0.42.47 0.04.00 PELLICCIA GIOVANNI 1966 NA330 A.S.D. STUFE DI NERONE 508
129 164 25 MM45 0.42.49 0.04.00 SABATINO FRANCESCO 1961 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 507
130 349 13 MM50 0.42.51 0.04.00 SACCO ANTONIO 1957 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 506
131 81 19 TM 0.42.52 0.04.00 CIRELLI ANTONIO 1983 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 505
132 247 26 MM35 0.42.56 0.04.01 CAPASSO RAFFAELE 1972 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE 504
133 48 20 TM 0.42.57 0.04.01 ABATE ANTONIO 1985 AV800 BAIANO RUNNERS 503
134 344 29 MM40 0.42.57 0.04.01 CAPALDO CIRO 1967 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 502
135 38 26 MM45 0.42.58 0.04.01 LUCIANO SERGIO 1964 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 501
136 68 21 TM 0.42.59 0.04.01 RAUCI PAOLO 1977 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA 500
137 650 1 MF40 0.42.59 0.04.01 BARBATI CATHY 1967 AV800 BAIANO RUNNERS 499
138 734 27 MM35 0.43.01 0.04.01 RAINONE MAURO 1971 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 498
139 128 30 MM40 0.43.02 0.04.01 CIRIELLO LUIGI 1967 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 497
140 205 22 TM 0.43.03 0.04.01 GARATTO ALESSANDRO 1977 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE 496
141 147 14 MM50 0.43.09 0.04.02 MASTROIANNI ANTIMO 1956 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 495
142 618 1 AM 0.43.13 0.04.02 MOGAVERO ALFONSO 1993 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 494
143 238 10 SM 0.43.14 0.04.02 ADDONIZIO FABIO 1975 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE 493
144 347 15 MM50 0.43.15 0.04.02 SCARPATI PIETRO 1956 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 492
145 630 27 MM45 0.43.15 0.04.03 LA VALLE ANTONIO 1961 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 491
146 551 3 JM 0.43.18 0.04.03 MAURIELLO ANDREA 1992 SA041 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 490
147 536 16 MM50 0.43.29 0.04.04 FARIELLO CAMILLO 1957 SA041 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 489
148 392 28 MM35 0.43.34 0.04.04 MUNI MASSIMILIANO 1971 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' 488
149 90 31 MM40 0.43.35 0.04.04 D'ANGELO PELLEGRINO 1969 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 487
150 112 32 MM40 0.43.37 0.04.05 SANTO GIUSEPPE 1968 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 486
151 58 28 MM45 0.43.39 0.04.05 D'ANDREA NICOLA 1962 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA 485
152 54 17 MM50 0.43.41 0.04.05 FONZONE ANTONIO 1956 BN514 ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO 484
153 706 33 MM40 0.43.42 0.04.05 GAETA ELIO 1967 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 483
154 145 18 MM50 0.43.43 0.04.05 MANGIACAPRA GIUSEPPE 1960 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 482
155 211 29 MM35 0.43.43 0.04.05 GUERRIERO FRANCESCO 1972 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE 481
156 108 4 MM55 0.43.44 0.04.05 MATALUNA VINCENZO 1955 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 480
157 462 29 MM45 0.43.45 0.04.05 SANTANGELO GAETANO 1962 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO 479
158 278 19 MM50 0.43.46 0.04.05 MORMILE GAETANO 1956 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE 478
159 391 30 MM35 0.43.48 0.04.06 MIALE SERGIO 1974 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' 477
160 161 31 MM35 0.43.50 0.04.06 TOSELLI AGOSTINO 1974 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 476
161 563 11 SM 0.43.51 0.04.06 PIRO NUNZIO 1983 SA041 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 475
162 748 6 PM 0.43.52 0.04.06 NUZZOLESE PAOLO 1988 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 474
163 585 20 MM50 0.43.55 0.04.06 ALOIA ASPERINO 1958 SA155 A.S.D. ATL. SPORTING CALORE 473
164 458 30 MM45 0.43.56 0.04.06 NOCERINO GIUSEPPE 1965 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO 472
165 370 32 MM35 0.43.58 0.04.07 CASTALDO RAFFAELE 1973 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' 471
166 241 31 MM45 0.44.01 0.04.07 AULETTA PASQUALE 1965 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE 470
167 334 21 MM50 0.44.04 0.04.07 SOLIMENE GIUSEPPE 1958 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 469
168 137 23 TM 0.44.05 0.04.07 CIOFFI RAFFAELE 1976 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA 468
169 94 34 MM40 0.44.09 0.04.08 DI CAPRIO SALVATORE 1966 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 467
170 27 22 MM50 0.44.11 0.04.08 PISA FIORAVANTE 1957 AV010 A.S.D. G.P. DEL BAIANESE 466
171 723 23 MM50 0.44.13 0.04.08 LEO ROCCO 1956 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 465
172 13 24 MM50 0.44.15 0.04.08 GESA RAFFAELE 1960 AV122 A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA 464
173 363 32 MM45 0.44.15 0.04.08 RANIERI LUIGI 1965 NA112 A.S.D. LA SOLIDARIETA' 463
174 707 35 MM40 0.44.16 0.04.08 COLELLA ALBERTO 1969 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 462
175 49 25 MM50 0.44.19 0.04.08 ARBUCCI FRANCESCO 1956 AV800 BAIANO RUNNERS 461
176 17 5 MM55 0.44.20 0.04.09 CANDELA ANTONIO 1955 AV010 A.S.D. G.P. DEL BAIANESE 460
177 596 33 MM45 0.44.21 0.04.09 NICOLETTI PANTALEO 1963 SA155 A.S.D. ATL. SPORTING CALORE 459
178 474 33 MM35 0.44.22 0.04.09 FERRARA ANTONIO 1975 NA954 STRIANO MARATHON A.S.D. 458
179 182 34 MM35 0.44.22 0.04.09 BUCCIERO MARIO 1972 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE 457
180 82 35 MM35 0.44.24 0.04.09 COLIMODIO ANTONIO 1971 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 456
domenica 31 gennaio 2010 orario stampa 22.14.36 Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale 346.3067731 Pagina 3 di 11
Pos Num PCat Cat Time Media COGNOME NOME Anno Denominazione Societa' PTS
CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA Pag.4 di 11
Soc
DENOMINAZIONE GARA DATA PERCORSO KM ORGANIZZATORE ELABORATO DA
XI^ Memorial Franco De Maio - Nocera Inf. (SA) 31/01/10 - 10:00 10,700 A.S.D. ISAURA VALLE DELL'IRNO www.garepodistiche.it
181 42 1 MM65 0.44.25 0.04.09 DIANA FRANCESCO 1945 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO 455
182 601 26 MM50 0.44.27 0.04.09 BALDI ALBERTO 1959 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 454
183 628 2 MM65 0.44.28 0.04.09 COSTABILE FERDINANDO 1944 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 453
184 315 34 MM45 0.44.28 0.04.09 ESPOSITO GIOVANNI 1962 NA021 A.S.D. 'IL PARCO' 452
185 714 27 MM50 0.44.28 0.04.09 DI LORENZO VITO 1960 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 451
186 595 36 MM40 0.44.29 0.04.09 MIANO ANTONIO 1966 SA155 A.S.D. ATL. SPORTING CALORE 450
187 712 28 MM50 0.44.30 0.04.10 ESPOSITO SILVERIO 1958 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 449
188 336 35 MM45 0.44.30 0.04.10 CRIVELLI CORRADO 1962 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 448
189 60 36 MM45 0.44.31 0.04.10 IZZO GIOVANNI 1964 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA 447
190 603 24 TM 0.44.32 0.04.10 CAPRIGLIONE FRANCESCO 1980 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 446
191 30 25 TM 0.44.32 0.04.10 RUSSO ELIO 1977 AV010 A.S.D. G.P. DEL BAIANESE 445
192 623 37 MM40 0.44.33 0.04.10 TREZZA TULLIO 1968 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 444
193 594 37 MM45 0.44.33 0.04.10 MARINO ANGELO 1962 SA155 A.S.D. ATL. SPORTING CALORE 443
194 386 7 PM 0.44.34 0.04.10 JARMOUNI AYOUB 1990 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' 442
195 189 38 MM40 0.44.34 0.04.10 D'AURIA GIUSEPPE 1968 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE 441
196 393 39 MM40 0.44.34 0.04.10 NAVARRA FRANCESCO 1967 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' 440
197 14 29 MM50 0.44.38 0.04.10 ACIERNO PASQUALE 1960 AV010 A.S.D. G.P. DEL BAIANESE 439
198 21 38 MM45 0.44.39 0.04.10 CAVALIERO CARMINE 1964 AV010 A.S.D. G.P. DEL BAIANESE 438
